Wie gut ist unser Trinkwasser?
Trinkwasser aus kommunalen Versorgungsanlagen ist ein hochwertiges und regelmäßig kontrolliertes Lebensmittel. Die Untersuchungen zeigen, dass alle untersuchten Parameter unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen.
Nachstehend veröffentlichen wir die wichtigsten Daten (letzte Aktualisierung: 22.07.2019)
Messwerte im Versorgungsgebiet Neufraunhofen
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 68,3 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 26,6 | |
Natrium (Na) | mg/l | 4,1 | |
Kalium (K) | mg/l | 0,9 | |
pH-Wert | 7,63 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,2 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 15,7 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 2,3 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 12,1 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | >0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | >0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | 0,02 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 22.07.2019